NexusMeta · 更新于 2026-09-30
2026亚运会LOL赛程、比赛进程、国家队与选手名单 | NexusMeta
2026爱知·名古屋亚运会英雄联盟专题:查看9月29日至10月2日完整赛程、小组积分、比赛进程、8支国家队、41名报名选手与赛事新闻。
赛事概览
8支队伍分为两组进行BO1单循环,各组前二晋级。半决赛BO3,决赛BO5。
9月29日—10月2日 · 日本爱知县 Aichi Sky Expo · Patch 26.18 · 小组赛第2日
来源与核验边界: 2026-09-30 10:07 CST. 本站不是官方实时比分源。
小组积分与晋级进程
Group A
| # | 队伍 | 战绩 | 进程 |
|---|---|---|---|
| 1 | VIE · 越南国家队 | 3-0 | A组第一,晋级半决赛 |
| 2 | KSA · 沙特阿拉伯国家队 | 2-1 | A组第二,晋级半决赛 |
| 3 | UAE · 阿联酋国家队 | 1-2 | A组第三,小组赛出局 |
| 4 | MAS · 马来西亚国家队 | 0-3 | A组第四,小组赛出局 |
Group B
| # | 队伍 | 战绩 | 进程 |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR · 韩国国家队 | 1-0 | B组暂列第一,小组赛进行中 |
| 1 | HKG · 中国香港队 | 1-0 | B组暂列第一,小组赛进行中 |
| 3 | TPE · 中国台北队 | 0-1 | B组暂列第三,小组赛进行中 |
| 3 | IND · 印度国家队 | 0-1 | B组暂列第三,小组赛进行中 |
完整赛程与赛果
| 北京时间 | Stage | 对阵 | BO | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月29日 08:00 | Group A | 沙特阿拉伯国家队 vs 越南国家队 | BO1 | 0-1 |
| 2026年9月29日 08:00 | Group A | 阿联酋国家队 vs 马来西亚国家队 | BO1 | 1-0 |
| 2026年9月29日 10:30 | Group A | 沙特阿拉伯国家队 vs 阿联酋国家队 | BO1 | 1-0 |
| 2026年9月29日 10:30 | Group A | 越南国家队 vs 马来西亚国家队 | BO1 | 1-0 |
| 2026年9月29日 13:00 | Group A | 沙特阿拉伯国家队 vs 马来西亚国家队 | BO1 | 1-0 |
| 2026年9月29日 13:00 | Group A | 越南国家队 vs 阿联酋国家队 | BO1 | 1-0 |
| 2026年9月30日 08:00 | Group B | 印度国家队 vs 中国香港队 | BO1 | 0-1 |
| 2026年9月30日 08:00 | Group B | 韩国国家队 vs 中国台北队 | BO1 | 1-0 |
| 2026年9月30日 10:30 | Group B | 印度国家队 vs 韩国国家队 | BO1 | 待进行 / 对阵待定 |
| 2026年9月30日 10:30 | Group B | 中国香港队 vs 中国台北队 | BO1 | 待进行 / 对阵待定 |
| 2026年9月30日 13:00 | Group B | 中国香港队 vs 韩国国家队 | BO1 | 待进行 / 对阵待定 |
| 2026年9月30日 13:00 | Group B | 印度国家队 vs 中国台北队 | BO1 | 待进行 / 对阵待定 |
| 2026年10月1日 08:00 | Semifinal | 待进行 / 对阵待定 | BO3 | 待进行 / 对阵待定 |
| 2026年10月1日 12:30 | Semifinal | 待进行 / 对阵待定 | BO3 | 待进行 / 对阵待定 |
| 2026年10月2日 11:00 | Final | 待进行 / 对阵待定 | BO5 | 待进行 / 对阵待定 |
参赛国家队与选手
- 越南国家队 (VIE) · Group A 3-0
Kiaya · Pun · Hizto · Dire · Eddie · Taki - 沙特阿拉伯国家队 (KSA) · Group A 2-1
Nawaf · Ajwad · OniiKhan · Wufo · sas - 阿联酋国家队 (UAE) · Group A 1-2
Beyond · Tricky · Magic · Rust · Greedy - 马来西亚国家队 (MAS) · Group A 0-3
Atup · Arashi · QaspieL · Clayx · Felia - 韩国国家队 (KOR) · Group B 1-0
Zeus · Canyon · Zeka · Gumayusi · Keria - 中国香港队 (HKG) · Group B 1-0
YSKM · Holo · Pretender · 1xn · Kaiwing - 中国台北队 (TPE) · Group B 0-1
1Jiang · JunJia · HongQ · Doggo · ShiauC - 印度国家队 (IND) · Group B 0-1
Deadcorporal · Infi · Kat Bot · Lotus · Bob
比赛新闻与更新
B组开赛:韩国与中国香港取得首胜
2026-09-30 · 比赛进程
截至10:07(北京时间),韩国1-0中国台北,中国香港1-0印度;B组其余四场仍待进行。
越南3-0头名晋级,沙特凭2-1战绩出线
2026-09-29 · A组赛果
越南全胜锁定A组第一;沙特击败阿联酋和马来西亚,以2-1获得第二个半决赛席位。
国家队赛制采用BO1小组循环,淘汰赛转为BO3/BO5
2026-09-29 · 赛制与直播
赛事没有统一的传统YouTube/Twitch全球直播入口,需按所在地区查询亚运会持权转播机构。
来源与核验边界
- Aichi-Nagoya 2026 official website (2026-09-30)
- LoL Esports Asian Games schedule (2026-09-30)
- Leaguepedia 2026 Asian Games event record (2026-09-30)
- Leaguepedia 2026 Asian Games team rosters (2026-09-30)
- Esports.gg Asian Games matchups and results report (2026-09-30)
历史页面的研究路径
本页记录特定 Worlds 年份的事实、阵容和编辑复盘。历史赛果用于解释当届赛事,不代表当前战队状态。